Meeting & Event Services (MICE)
Fokus pada Exhibition (Pameran) sebagai platform bagi bisnis untuk memamerkan produk/layanan, menjalin koneksi, dan bertransaksi—dikelola end-to-end oleh tim profesional.
Tujuan Utama
| Aspek | Deskripsi |
|---|---|
| Tema & Fokus | Tentukan jenis pameran (Trade/Consumer/Hybrid) & sektor spesifik (food tech, otomotif, properti, dll). |
| Target Pasar | Profil eksibitor (perusahaan yang diundang) & pengunjung (profesional/publik). |
| Anggaran & Pendanaan | RAB: venue, promosi, logistik; amankan sponsor & mitra strategis. |
| Venue & Tanggal | Lokasi strategis, kapasitas memadai, jadwal tidak tabrakan event besar lain. |
| Perizinan | Urus izin ke pemda, kepolisian, dan pengelola venue. |
| Aspek | Deskripsi |
|---|---|
| Penjualan Booth | Paket pameran menarik, proses penjualan, & layouting alokasi ruang. |
| Promosi Eksibitor | Materi promosi (digital/cetak), PR, dan undangan media. |
| Promosi Pengunjung | Kampanye digital (sosial media, email), kerja sama asosiasi, sistem registrasi online. |
| Program Tambahan | Side event: konferensi/seminar, workshop, product launching, business matching. |
| Aspek | Deskripsi |
|---|---|
| Venue Management | Koordinasi listrik, AC, keamanan, kebersihan. |
| Pembangunan Booth | Awasi set-up (loading-in) & dismantling (loading-out) booth/dekorasi. |
| Flow Pengunjung | Desain tata letak, titik registrasi, area istirahat, jalur evakuasi. |
| SDM & Service | Tim operasional, CS, usher, keamanan yang profesional. |
| Akomodasi & Transport | Khusus skala besar/internasional: dukungan transport & akomodasi delegasi. |
| Aspek | Deskripsi |
|---|---|
| Pembukaan Resmi | Upacara pembukaan/seremonial, melibatkan tokoh/pejabat bila perlu. |
| Pengelolaan Program | Pastikan side event (seminar/talkshow/presentasi) sesuai jadwal. |
| Keamanan & Kenyamanan | Kelola crowd, tangani kendala teknis, lingkungan aman & nyaman. |
| Layanan Eksibitor | Exhibitor Service Center untuk bantuan teknis/logistik selama pameran. |
| Aspek | Deskripsi |
|---|---|
| Dismantling | Pembongkaran tertib & tepat waktu. |
| Evaluasi | Feedback eksibitor & pengunjung (traffic, transaksi, kepuasan), evaluasi tim. |
| Reporting | Laporan akhir ke manajemen/sponsor/stakeholder. |
| Follow-up | Maintain komunikasi untuk retensi & event tahun berikutnya. |
Inovasi Kunci
Rencana Pameran?
Kami bantu dari konsep hingga eksekusi—booth plan, sales plan, sampai traffic plan.
Konsultasi Gratis